Par Christophe5874 le 12/07/2025 à 17:09
[Topic Officiel] Mazda 3 [BP] (2019)
Par Chelios87 le 12/07/2025 à 15:30
Généralités | |
---|---|
Finition | STX |
Date de commercialisation | 01/10/2003 |
Date de fin de commercialisation | 23/02/2005 |
Durée de la garantie | 36 mois |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 4,39 m |
Largeur sans rétros | 1,80 m |
Hauteur | 1,76 m |
Empattement | 2,62 m |
Volume de coffre mini/maxi | 368 l / 793 l |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1 510 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Essence |
Puissance fiscale | 9 CV |
Moteur | 4 cylindres L, 16 soupapes |
Cylindrée | 1 989 cm3 |
Puissance | 124 ch à 5 300 trs/min |
Couple | 175 Nm à 4 500 trs/min |
Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique |
Roues motrices | 4x4 |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 166 km/h |
0 à 100 km/h | 13,70 sec |
Consommation urbaine | 12,90 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine | 7,80 l / 100 km |
Consommation mixte | 9,70 l / 100 km |
Volume du réservoir | 61 l |
Emission de CO2 (NEDC) | NC |
Bonus / Malus écologique | -- |
NormeEuro | NC |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | 215/70/16 |
Taille des pneus arrière | 215/70/16 |
Roue de secours | NC |
Freins à disque | 2 |
Diamètre de braquage entre murs | NC |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Angle d'attaque | NC |
Angle de fuite | NC |
Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par Christophe5874 le 12/07/2025 à 17:09
[Topic Officiel] Mazda 3 [BP] (2019)
Par Chelios87 le 12/07/2025 à 15:30
[Topic Officiel] Mazda MX-5 [NC] (2006-2015)
Par Astina GT le 12/07/2025 à 13:47
[Topic Officiel] Mazda CX-5 [KG] (2025)
Par thilo83 le 12/07/2025 à 13:40
Par rusty03 le 12/07/2025 à 12:39
[Topic Officiel] Mazda RX-7 (1978-2002)
Par lebubu le 12/07/2025 à 08:01