Par jcc22 le 13/11/2024 à 17:37
Par Invité Range le 26/10/2024 à 09:00
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
COUPE ED4 DYNAMIC 4X2 | 3 | Dies. | Mécanique | 129 (nedc) | 43 100 € |
COUPE ED4 PRESTIGE 4X2 | 3 | Dies. | Mécanique | 129 (nedc) | 43 900 € |
COUPE ED4 PURE 4X2 | 3 | Dies. | Mécanique | 129 (nedc) | 34 600 € |
COUPE ED4 PURE PACK TECH | 3 | Dies. | Mécanique | 129 (nedc) | 38 500 € |
COUPE ED4 PURE PACK TECH PURE P1 | 3 | Dies. | Mécanique | 129 (nedc) | 37 900 € |
COUPE SD4 AUTOBIOGRAPHY BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 61 300 € |
COUPE SD4 BVA PURE PACK TECH BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 45 100 € |
COUPE SD4 BVA PURE PACK TECH PURE P1 BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 45 100 € |
COUPE SD4 DYNAMIC | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 47 900 € |
COUPE SD4 DYNAMIC BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 50 300 € |
COUPE SD4 PRESTIGE | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 50 800 € |
COUPE SD4 PRESTIGE BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 53 200 € |
COUPE SD4 PURE | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 39 300 € |
COUPE SD4 PURE BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 41 700 € |
COUPE SD4 PURE PACK TECH | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 42 700 € |
COUPE SD4 PURE PACK TECH PURE P1 | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 42 700 € |
COUPE SI4 AUTOBIOGRAPHY BVA9 | 3 | Ess. | Automatique | 181 (nedc) | 62 200 € |
COUPE SI4 BVA PURE PACK TECH BVA9 | 3 | Ess. | Automatique | 181 (nedc) | 45 700 € |
COUPE SI4 BVA PURE PACK TECH PURE P1 BVA9 | 3 | Ess. | Automatique | 181 (nedc) | 45 700 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
COUPE SI4 DYNAMIC BVA9 | 3 | Ess. | Automatique | 181 (nedc) | 50 900 € |
COUPE SI4 PRESTIGE BVA9 | 3 | Ess. | Automatique | 181 (nedc) | 54 200 € |
COUPE SI4 PURE BVA9 | 3 | Ess. | Automatique | 181 (nedc) | 42 400 € |
COUPE TD4 DYNAMIC | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 45 000 € |
COUPE TD4 DYNAMIC BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 47 400 € |
COUPE TD4 PRESTIGE | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 45 800 € |
COUPE TD4 PRESTIGE BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 48 200 € |
COUPE TD4 PURE | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 36 400 € |
COUPE TD4 PURE BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 38 800 € |
COUPE TD4 PURE PACK TECH | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 39 800 € |
COUPE TD4 PURE PACK TECH BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 42 200 € |
COUPE TD4 PURE PACK TECH PURE P1 | 3 | Dies. | Mécanique | 149 (nedc) | 39 800 € |
COUPE TD4 PURE PACK TECH PURE P1 BVA9 | 3 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 42 200 € |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Range Rover Evoque Coupe (2) COUPE TD4 180 HSE DYNAMIC (2016)
Par freddy le 23/12/2020
Range Rover Evoque Coupe COUPE SD4 PRESTIGE (2012)
Par §fur084jV le 04/06/2016
Range Rover Evoque Coupe COUPE SD4 DYNAMIC BVA (2012)
Par §squ068Nc le 13/03/2013
Range Rover Evoque Coupe COUPE SD4 PRESTIGE BVA (2012)
Par §pun526ZA le 19/04/2012
Par jcc22 le 13/11/2024 à 17:37
Par Invité Range le 26/10/2024 à 09:00
Range Rover évoque autobiography
Par Fafa le 20/10/2024 à 11:02
Par Invité phg le 19/10/2024 à 15:54
[Sujet Officiel] Land Rover Range Rover Evoque II (2019)
Par jcc22 le 06/10/2024 à 19:08
Par def2 le 03/10/2024 à 16:29