Par jcc22 le 13/11/2024 à 17:37
Par Invité Range le 26/10/2024 à 09:00
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
II 1.5 P300E 11CV PHEV 4WD R-DYNAMIC S BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 59 100 € |
II 1.5 P300E 11CV PHEV 4WD R-DYNAMIC SE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 64 300 € |
II 1.5 P300E 11CV PHEV 4WD S BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 56 700 € |
II 1.5 P300E 11CV PHEV 4WD SE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 61 800 € |
II 1.5 P300E PHEV 11CV 4WD BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 52 350 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 32 (wltp) | 52 550 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD HSE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 66 900 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD NOLITA EDITION BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 61 550 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD R-DYNAMIC BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 54 750 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD R-DYNAMIC HSE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 69 150 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD R-DYNAMIC S BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 33 (wltp) | 59 250 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD R-DYNAMIC SE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 35 (wltp) | 64 450 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD S BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 32 (wltp) | 56 850 € |
II 1.5 P300E PHEV 4WD SE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 35 (wltp) | 61 950 € |
II 2.0 D150 2WD BUSINESS BVM6 | 5 | Dies. | Mécanique | 165 (wltp) | 41 399 € |
II 2.0 D150 2WD R-DYNAMIC BUSINESS BVM6 | 5 | Dies. | Mécanique | 165 (wltp) | 43 899 € |
II 2.0 D150 AWD BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 176 (wltp) | 46 599 € |
II 2.0 D150 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 176 (wltp) | 49 149 € |
II 2.0 D180 AWD BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 178 (wltp) | 48 749 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II 2.0 D180 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 178 (wltp) | 51 249 € |
II 2.0 P300 AWD BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 207 (wltp) | 56 599 € |
II 2.0 P300 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 207 (wltp) | 59 049 € |
II D150 4WD BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 143 (nedc) | 46 599 € |
II D150 4WD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 143 (nedc) | 49 149 € |
II D150 8CV | 5 | Dies. | Mécanique | 167 (wltp) | 39 750 € |
II D150 8CV 4WD BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 143 (nedc) | 44 950 € |
II D150 8CV 4WD HSE BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 143 (nedc) | 60 500 € |
II D150 8CV 4WD R-DYNAMIC BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 47 300 € |
II D150 8CV 4WD R-DYNAMIC HSE BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 143 (nedc) | 62 950 € |
II D150 8CV 4WD R-DYNAMIC SE BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 143 (nedc) | 57 900 € |
II D150 8CV 4WD S BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 143 (nedc) | 50 100 € |
II D150 8CV 4WD SE BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 143 (nedc) | 55 400 € |
II D150 8CV AWD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 143 (nedc) | 52 650 € |
II D150 8CV R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Mécanique | 168 (wltp) | 42 250 € |
II D150 8CV R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Mécanique | 170 (wltp) | 47 400 € |
II D150 8CV S | 5 | Dies. | Mécanique | 168 (wltp) | 44 900 € |
II D150 BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 167 (wltp) | 41 399 € |
II D150 R-DYNAMIC BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 168 (wltp) | 43 899 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II D165 | 5 | Dies. | Mécanique | 160 (wltp) | 39 550 € |
II D165 4WD BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 44 750 € |
II D165 4WD NOLITA EDITION BVA | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 54 700 € |
II D165 4WD S BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 49 950 € |
II D165 BVA 4WD HSE | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 60 500 € |
II D165 BVA 4WD R-DYNAMIC HSE | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 62 800 € |
II D165 BVA 4WD R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 52 500 € |
II D165 BVA 4WD R-DYNAMIC SE | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 57 750 € |
II D165 BVA 4WD SE | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 55 250 € |
II D165 NOLITA EDITION | 5 | Dies. | Mécanique | 164 (wltp) | 49 100 € |
II D165 R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Mécanique | 161 (wltp) | 42 050 € |
II D165 R-DYNAMIC S | 5 | Dies. | Mécanique | 163 (wltp) | 47 250 € |
II D165 S | 5 | Dies. | Mécanique | 162 (wltp) | 44 750 € |
II D180 10CV 4WD BVA | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 145 (nedc) | 47 100 € |
II D180 10CV 4WD FIRST EDITION BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 145 (nedc) | 69 000 € |
II D180 10CV 4WD HSE BVA | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 145 (nedc) | 62 600 € |
II D180 10CV 4WD R-DYNAMIC BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 145 (nedc) | 49 600 € |
II D180 10CV 4WD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 145 (nedc) | 65 100 € |
II D180 10CV 4WD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 145 (nedc) | 54 700 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II D180 10CV 4WD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 145 (nedc) | 60 050 € |
II D180 10CV 4WD S BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 145 (nedc) | 52 250 € |
II D180 10CV 4WD SE BVA | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 145 (nedc) | 57 500 € |
II D180 4WD BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 145 (nedc) | 48 749 € |
II D180 4WD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 145 (nedc) | 51 249 € |
II D200 4WD AUTOBIOGRAPHY BVA | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 72 850 € |
II D200 4WD NOLITA EDITION BVA | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 57 600 € |
II D200 4WD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 169 (wltp) | 65 450 € |
II D200 4WD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 169 (wltp) | 55 300 € |
II D200 4WD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 169 (wltp) | 60 550 € |
II D200 4WD S BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 52 750 € |
II D200 4WD SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 169 (wltp) | 58 000 € |
II D200 BVA 4WD | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 48 300 € |
II D200 BVA 4WD HSE | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 63 350 € |
II D200 BVA 4WD R-DYNAMIC | 5 | Dies. | Automatique | 139 (nedc) | 50 800 € |
II D240 14CV 4WD BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 156 (nedc) | 50 900 € |
II D240 14CV 4WD HSE BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 156 (nedc) | 65 800 € |
II D240 14CV 4WD R-DYNAMIC BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 156 (nedc) | 53 450 € |
II D240 14CV 4WD R-DYNAMIC HSE BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 156 (nedc) | 68 250 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II D240 14CV 4WD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 156 (nedc) | 57 850 € |
II D240 14CV 4WD R-DYNAMIC SE BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 156 (nedc) | 63 150 € |
II D240 14CV 4WD S BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 156 (nedc) | 55 350 € |
II D240 14CV 4WD SE BVA9 | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 156 (nedc) | 60 700 € |
II D240 4WD BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 156 (nedc) | 52 549 € |
II D240 4WD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 156 (nedc) | 55 099 € |
II D240 AWD BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 181 (wltp) | 52 549 € |
II D240 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Dies. | Automatique | 181 (wltp) | 55 099 € |
II P200 4WD BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 173 (nedc) | 47 699 € |
II P200 4WD BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 46 050 € |
II P200 4WD HSE BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 61 550 € |
II P200 4WD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 173 (nedc) | 50 199 € |
II P200 4WD R-DYNAMIC BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 48 550 € |
II P200 4WD R-DYNAMIC HSE BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 64 000 € |
II P200 4WD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 53 650 € |
II P200 4WD R-DYNAMIC SE BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 58 900 € |
II P200 4WD S BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 51 150 € |
II P200 4WD SE BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 56 450 € |
II P200 AWD BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 204 (wltp) | 47 699 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II P200 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 204 (wltp) | 50 199 € |
II P200 FLEX 4WD AUTOBIOGRAPHY BVA | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 175 (nedc) | 71 250 € |
II P200 FLEX 4WD BVA9 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 175 (nedc) | 45 850 € |
II P200 FLEX 4WD HSE BVA9 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 175 (nedc) | 61 550 € |
II P200 FLEX 4WD NOLITA EDITION BVA8 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 175 (nedc) | 55 850 € |
II P200 FLEX 4WD S BVA9 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 175 (nedc) | 51 000 € |
II P200 FLEX 4WD SE BVA9 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 196 (wltp) | 56 300 € |
II P200 FLEX MHEV 4WD R-DYNAMIC BVA9 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 175 (nedc) | 48 350 € |
II P200 FLEX MHEV 4WD R-DYNAMIC HSE BVA9 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 196 (wltp) | 63 850 € |
II P200 FLEX MHEV 4WD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 196 (wltp) | 53 500 € |
II P200 FLEX MHEV 4WD R-DYNAMIC SE BVA9 | 5 | Ess./Bio. | Automatique | 196 (wltp) | 58 750 € |
II P250 15CV 4WD BVA | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 50 300 € |
II P250 15CV 4WD FIRST EDITION BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 173 (nedc) | 71 550 € |
II P250 15CV 4WD HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 65 150 € |
II P250 15CV 4WD R-DYNAMIC BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 52 850 € |
II P250 15CV 4WD R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 67 600 € |
II P250 15CV 4WD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 57 250 € |
II P250 15CV 4WD R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 62 550 € |
II P250 15CV 4WD S BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 54 750 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II P250 15CV 4WD SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 60 050 € |
II P250 4WD AUTOBIOGRAPHY BVA | 5 | Ess. | Automatique | 175 (nedc) | 72 750 € |
II P250 4WD BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 173 (nedc) | 51 949 € |
II P250 4WD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 173 (nedc) | 54 499 € |
II P250 AWD BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 205 (wltp) | 51 949 € |
II P250 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 205 (wltp) | 54 999 € |
II P300 19CV 4WD BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 54 950 € |
II P300 19CV 4WD HSE BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 69 700 € |
II P300 19CV 4WD R-DYNAMIC BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 57 400 € |
II P300 19CV 4WD R-DYNAMIC HSE BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 72 250 € |
II P300 19CV 4WD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 61 850 € |
II P300 19CV 4WD R-DYNAMIC SE BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 67 150 € |
II P300 19CV 4WD S BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 59 400 € |
II P300 19CV 4WD SE BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 64 700 € |
II P300 4WD AUTOBIOGRAPHY BVA | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 77 100 € |
II P300 4WD BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 185 (nedc) | 56 599 € |
II P300 4WD BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 185 (nedc) | 54 950 € |
II P300 4WD HSE BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 185 (nedc) | 69 700 € |
II P300 4WD R-DYNAMIC BUSINESS BVA9 | 5 | Ess. | Automatique | 185 (nedc) | 59 049 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
II P300 4WD R-DYNAMIC BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 185 (nedc) | 57 400 € |
II P300 4WD R-DYNAMIC HSE BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 185 (nedc) | 72 250 € |
II P300 4WD R-DYNAMIC S BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 185 (nedc) | 61 850 € |
II P300 4WD R-DYNAMIC SE BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 185 (nedc) | 67 150 € |
II P300 4WD S BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 185 (nedc) | 59 400 € |
II P300 4WD SE BVA9 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 185 (nedc) | 64 700 € |
II P300E PHEV 4WD AUTOBIOGRAPHY BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 44 (wltp) | 75 650 € |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Range Rover Evoque 2 II D240 14CV 4WD R-DYNAMIC HSE BVA9 (2020)
Par Babolat le 08/12/2023
Par jcc22 le 13/11/2024 à 17:37
Par Invité Range le 26/10/2024 à 09:00
Range Rover évoque autobiography
Par Fafa le 20/10/2024 à 11:02
Par Invité phg le 19/10/2024 à 15:54
[Sujet Officiel] Land Rover Range Rover Evoque II (2019)
Par jcc22 le 06/10/2024 à 19:08
Par def2 le 03/10/2024 à 16:29