Fiches techniques Iveco Daily 4 de 2013
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
3.0 35S17 AGILE V10 H2 3000L | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 43 512 € |
3.0 35S17L AGILE 3000 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 38 364 € |
3.0 35S17L AGILE 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 38 364 € |
3.0 35S17L AGILE 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 38 364 € |
3.0 35S17L AGILE D 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 41 844 € |
3.0 35S17L AGILE D 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 41 844 € |
3.0 35S17L AGILE D 4100 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 41 844 € |
3.0 35S17L AGILE D/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 43 836 € |
3.0 35S17L AGILE D/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 43 836 € |
3.0 35S17L AGILE D/P 4100 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 43 836 € |
3.0 35S17L AGILE V12 H2 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 44 424 € |
3.0 35S17L AGILE V13 H3 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 45 000 € |
3.0 35S17L AGILE V15 H2 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 45 792 € |
3.0 35S17L AGILE V17 H3 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 46 368 € |
3.0 35S17L AGILE V7 H1 3000 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 42 144 € |
3.0 35S17L AGILE V8 H1 3000L | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 42 600 € |
3.0 35S17L AGILE V9 H2 3000 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 43 056 € |
3.0 35S17L D/P 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 41 712 € |
3.0 35S17L V10/P H2 3000L | 4 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 43 380 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 35S17L V15 H2 3950 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 43 668 € |
3.0 35S17L V17 H3 3950 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 44 244 € |
3.0 35S21 /P 3000 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 41 112 € |
3.0 35S21 /P 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 41 112 € |
3.0 35S21 /P 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 41 112 € |
3.0 35S21 3000 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 41 220 € |
3.0 35S21 3000 7PL | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 44 700 € |
3.0 35S21 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 39 120 € |
3.0 35S21 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 39 120 € |
3.0 35S21 D/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 44 592 € |
3.0 35S21 D/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 44 592 € |
3.0 35S21 D/P 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 44 592 € |
3.0 50C15L + D 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 53 220 € |
3.0 50C15L + D 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 53 220 € |
3.0 50C15L + D 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 53 220 € |
3.0 50C15L + D/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 55 212 € |
3.0 50C15L + D/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 55 212 € |
3.0 50C15L + D/P 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 55 212 € |
3.0 50C15L /P 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 50 832 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 50C15L /P 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 50 832 € |
3.0 50C15L /P 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 50 832 € |
3.0 50C15L /P 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 50 832 € |
3.0 50C15L 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 48 840 € |
3.0 50C15L 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 48 840 € |
3.0 50C15L 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 48 840 € |
3.0 50C15L 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 48 840 € |
3.0 50C15L AGILE + 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 51 864 € |
3.0 50C15L AGILE + 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 51 864 € |
3.0 50C15L AGILE + 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 51 864 € |
3.0 50C15L AGILE + 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 51 864 € |
3.0 50C15L AGILE + D 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 344 € |
3.0 50C15L AGILE + D 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 344 € |
3.0 50C15L AGILE + D 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 344 € |
3.0 50C15L AGILE + D/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 57 336 € |
3.0 50C15L AGILE + D/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 57 336 € |
3.0 50C15L AGILE + D/P 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 57 336 € |
3.0 50C15L AGILE + V12/P H2 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 536 € |
3.0 50C15L AGILE +V10/P H2 3000L | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 54 624 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 50C15L AGILE +V13/P H3 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 56 112 € |
3.0 50C15L AGILE +V15/P H2 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 56 904 € |
3.0 50C15L AGILE +V17 H3 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 488 € |
3.0 50C15L AGILE +V17/P H3 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 57 480 € |
3.0 50C15L AGILE /P + 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 53 856 € |
3.0 50C15L AGILE /P + 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 53 856 € |
3.0 50C15L AGILE /P + 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 53 856 € |
3.0 50C15L AGILE /P + 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 53 856 € |
3.0 50C15L AGILE /P 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 956 € |
3.0 50C15L AGILE /P 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 956 € |
3.0 50C15L AGILE /P 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 956 € |
3.0 50C15L AGILE /P 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 956 € |
3.0 50C15L AGILE 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 50 964 € |
3.0 50C15L AGILE 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 50 964 € |
3.0 50C15L AGILE 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 50 964 € |
3.0 50C15L AGILE 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 50 964 € |
3.0 50C15L AGILE D 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 54 444 € |
3.0 50C15L AGILE D 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 54 444 € |
3.0 50C15L AGILE D 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 54 444 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 50C15L AGILE D/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 56 436 € |
3.0 50C15L AGILE D/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 56 436 € |
3.0 50C15L AGILE D/P 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 56 436 € |
3.0 50C15L AGILE V10/P H2 3000L | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 53 724 € |
3.0 50C15L AGILE V12/P H2 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 54 636 € |
3.0 50C15L AGILE V13/P H3 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 212 € |
3.0 50C15L AGILE V17 H3 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 54 588 € |
3.0 50C15L D 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 52 320 € |
3.0 50C15L D 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 52 320 € |
3.0 50C15L D 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 52 320 € |
3.0 50C15L D/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 54 312 € |
3.0 50C15L D/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 54 312 € |
3.0 50C15L D/P 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 54 312 € |
3.0 50C17L + D 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 54 660 € |
3.0 50C17L + D 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 54 660 € |
3.0 50C17L + D 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 54 660 € |
3.0 50C17L + D/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 56 652 € |
3.0 50C17L + D/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 56 652 € |
3.0 50C17L + D/P 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 56 652 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 50C17L /P 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 52 272 € |
3.0 50C17L /P 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 52 272 € |
3.0 50C17L /P 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 52 272 € |
3.0 50C17L 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 50 280 € |
3.0 50C17L 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 50 280 € |
3.0 50C17L 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 50 280 € |
3.0 50C17L 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 50 280 € |
3.0 50C17L AGILE + 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 53 304 € |
3.0 50C17L AGILE + 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 53 304 € |
3.0 50C17L AGILE + 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 53 304 € |
3.0 50C17L AGILE + 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 53 304 € |
3.0 50C17L AGILE + D 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 784 € |
3.0 50C17L AGILE + D 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 784 € |
3.0 50C17L AGILE + D 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 784 € |
3.0 50C17L AGILE + D/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 58 776 € |
3.0 50C17L AGILE + D/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 58 776 € |
3.0 50C17L AGILE + D/P 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 58 776 € |
3.0 50C17L AGILE + V12/P H2 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 976 € |
3.0 50C17L AGILE +V10/P H2 3000L | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 064 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 50C17L AGILE +V13/P H3 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 57 552 € |
3.0 50C17L AGILE +V15/P H2 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 58 344 € |
3.0 50C17L AGILE +V17 H3 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 928 € |
3.0 50C17L AGILE +V17/P H3 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 58 920 € |
3.0 50C17L AGILE /P + 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 55 296 € |
3.0 50C17L AGILE /P + 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 55 296 € |
3.0 50C17L AGILE /P + 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 55 296 € |
3.0 50C17L AGILE /P + 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 55 296 € |
3.0 50C17L AGILE /P 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 54 396 € |
3.0 50C17L AGILE /P 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 54 396 € |
3.0 50C17L AGILE /P 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 54 396 € |
3.0 50C17L AGILE /P 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 54 396 € |
3.0 50C17L AGILE 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 52 404 € |
3.0 50C17L AGILE 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 52 404 € |
3.0 50C17L AGILE 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 52 404 € |
3.0 50C17L AGILE 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 52 404 € |
3.0 50C17L AGILE D 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 55 884 € |
3.0 50C17L AGILE D 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 55 884 € |
3.0 50C17L AGILE D 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 55 884 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 50C17L AGILE D/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 57 876 € |
3.0 50C17L AGILE D/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 57 876 € |
3.0 50C17L AGILE D/P 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 57 876 € |
3.0 50C17L AGILE V10/P H2 3000L | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 55 164 € |
3.0 50C17L AGILE V12/P H2 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 076 € |
3.0 50C17L AGILE V13/P H3 3300 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 652 € |
3.0 50C17L AGILE V15/P H2 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 57 444 € |
3.0 50C17L AGILE V17 H3 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 56 028 € |
3.0 50C17L AGILE V17/P H3 3950 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 58 020 € |
3.0 50C17L D 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 53 760 € |
3.0 50C17L D 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 53 760 € |
3.0 50C17L D 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 53 760 € |
3.0 50C17L D/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 55 752 € |
3.0 50C17L D/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 55 752 € |
3.0 50C17L D/P 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 55 752 € |
3.0 50C17L V10/P H2 3000L | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 53 040 € |
3.0 50C17L V12/P H2 3300 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 53 952 € |
3.0 50C17L V13/P H3 3300 | 4 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 54 528 € |
3.0 50C21 + 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 54 060 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 50C21 + 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 54 060 € |
3.0 50C21 + 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 54 060 € |
3.0 50C21 + 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 54 060 € |
3.0 50C21 + D 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 57 540 € |
3.0 50C21 + D 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 57 540 € |
3.0 50C21 + D 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 57 540 € |
3.0 50C21 + D/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 59 532 € |
3.0 50C21 + D/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 59 532 € |
3.0 50C21 + D/P 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 59 532 € |
3.0 50C21 /P + 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 56 052 € |
3.0 50C21 /P + 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 56 052 € |
3.0 50C21 /P + 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 56 052 € |
3.0 50C21 /P + 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 56 052 € |
3.0 50C21 D 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 56 640 € |
3.0 50C21 D 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 56 640 € |
3.0 50C21 D 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 56 640 € |
3.0 50C21 D/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 58 632 € |
3.0 50C21 D/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 58 632 € |
3.0 50C21 D/P 4350 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 58 632 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 50C21 V17/P H3 3950 | 4 | Dies. | Mécanique | 213 (nedc) | 58 776 € |
3.0 65C15L /P 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 53 448 € |
3.0 65C15L /P 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 53 448 € |
3.0 65C15L /P 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 53 448 € |
3.0 65C15L /P 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 53 448 € |
3.0 65C15L 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 50 100 € |
3.0 65C15L 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 50 100 € |
3.0 65C15L 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 50 100 € |
3.0 65C15L 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 50 100 € |
3.0 65C15L AGILE /P 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 572 € |
3.0 65C15L AGILE /P 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 572 € |
3.0 65C15L AGILE /P 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 572 € |
3.0 65C15L AGILE /P 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 572 € |
3.0 65C15L AGILE 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 224 € |
3.0 65C15L AGILE 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 224 € |
3.0 65C15L AGILE 4350 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 224 € |
3.0 65C15L AGILE 4750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 224 € |
3.0 65C15L AGILE D 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 704 € |
3.0 65C15L AGILE D 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 704 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
3.0 65C15L AGILE D 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 704 € |
3.0 65C15L AGILE D 4750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 55 704 € |
3.0 65C15L AGILE D/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 59 052 € |
3.0 65C15L AGILE D/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 59 052 € |
3.0 65C15L AGILE D/P 4350 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 59 052 € |
3.0 65C15L AGILE D/P 4750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 59 052 € |
3.0 65C17L /P 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 54 888 € |
3.0 65C17L /P 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 54 888 € |
3.0 65C17L /P 4350 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 54 888 € |
3.0 65C17L /P 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | 222 (nedc) | 54 888 € |
Toutes les Iveco Daily 4 par année de commercialisation
- Iveco Daily 4 de 2000
- Iveco Daily 4 de 2001
- Iveco Daily 4 de 2002
- Iveco Daily 4 de 2003
- Iveco Daily 4 de 2004
- Iveco Daily 4 de 2005
- Iveco Daily 4 de 2006
- Iveco Daily 4 de 2007
- Iveco Daily 4 de 2008
- Iveco Daily 4 de 2009
- Iveco Daily 4 de 2010
- Iveco Daily 4 de 2011
- Iveco Daily 4 de 2012
- Iveco Daily 4 de 2013
- Iveco Daily 4 de 2014
- Iveco Daily 4 de 2015
- Iveco Daily 4 de 2016
Toutes les fiches techniques