Réducteur arrière DS7 hybride 4x4
Par DS7 etense-Toulouse le 04/10/2025 à 12:01
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
230 FWD ETOILE 73.7 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 66 780 € |
230 FWD PALLAS | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 59 500 € |
230 FWD STANDARD RANGE ETOILE LIGNE BUSINESS 73.7 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 66 780 € |
230 FWD STANDARD RANGE PALLAS LIGNE BUSINESS 73.7 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 59 900 € |
245 FWD LONG RANGE ETOILE 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 71 200 € |
245 FWD LONG RANGE ETOILE LIGNE BUSINESS 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 70 400 € |
245 FWD LONG RANGE JULES VERNE 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 76 900 € |
245 FWD LONG RANGE PALLAS 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 63 600 € |
245 FWD LONG RANGE PALLAS LIGNE BUSINESS 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 64 000 € |
350 AWD LONG RANGE ETOILE 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 74 900 € |
350 AWD LONG RANGE JULES VERNE 97.2 KWH | 5 | Elec. | Automatique | 0 | 80 600 € |
Devis assurance autoFinancement |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Réducteur arrière DS7 hybride 4x4
Par DS7 etense-Toulouse le 04/10/2025 à 12:01
Par Invité jm60 le 04/10/2025 à 08:39
Par Turboloop27 le 03/10/2025 à 17:13
Trois pannes "défaillance moteur" en 2 mois sur ma DS3
Par Roxo78 le 29/09/2025 à 20:04
[Topic Officiel] DS 4 II (2021-2025) / DS N°4 (2025)
Par l_gars le 27/09/2025 à 16:40